<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Sphinx Survey - Software für Umfragen, Datenanalyse und Reporting</title>
	<atom:link href="http://www.sphinx-survey.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sphinx-survey.de</link>
	<description>Die Software für Statistik, Data Mining, Befragungen und Evaluationen</description>
	<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 08:59:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>94,74% der Kunden würden Sphinx weiterempfehlen</title>
		<link>http://www.sphinx-survey.de/9474-der-kunden-wurden-sphinx-weiterempfehlen/</link>
		<comments>http://www.sphinx-survey.de/9474-der-kunden-wurden-sphinx-weiterempfehlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News & Themen]]></category>

		<category><![CDATA[Kundenbefragung]]></category>

		<category><![CDATA[Marktstudie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sphinx-survey.de/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Kundenzufriedenheitsbefragung SphinxSurvey 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sphinx-survey.de/9474-der-kunden-wurden-sphinx-weiterempfehlen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Produkt- und Trainingsvideos</title>
		<link>http://www.sphinx-survey.de/neue-produkt-und-trainingsvideos-stehen-ab-sofort-bereit/</link>
		<comments>http://www.sphinx-survey.de/neue-produkt-und-trainingsvideos-stehen-ab-sofort-bereit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 18:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News & Themen]]></category>

		<category><![CDATA[Produktvideo]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik Software]]></category>

		<category><![CDATA[Support]]></category>

		<category><![CDATA[Trainingsvideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sphinx-survey.de/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[In unserem Kundenservice- und Supportbereich finden Sie ab sofort neue Produkt- und Trainingsvideos zu Sphinx Survey. Die Videos sollen zum einen Nutzern mit geringen Kenntnissen den Einstieg in die Arbeit mit der Software erleichern. Zum anderen finden auch fortgeschrittene Nutzer hilfreiche Tipps und Tricks für die Anwendung im Alltag. 
 
» Hier gehts zu den Videos
  

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sphinx-survey.de/neue-produkt-und-trainingsvideos-stehen-ab-sofort-bereit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzen Sie die Zusatzmodule von Sphinx Survey</title>
		<link>http://www.sphinx-survey.de/nutzen-sie-die-zusatzmodule-von-sphinx-survey-und-erweitern-sie-ihre-anwendung/</link>
		<comments>http://www.sphinx-survey.de/nutzen-sie-die-zusatzmodule-von-sphinx-survey-und-erweitern-sie-ihre-anwendung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 14:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News & Themen]]></category>

		<category><![CDATA[Berichte erstellen]]></category>

		<category><![CDATA[Datenerfassung]]></category>

		<category><![CDATA[Eingabemodul]]></category>

		<category><![CDATA[Enterprise Feedback Management]]></category>

		<category><![CDATA[Fragebogen erfassen]]></category>

		<category><![CDATA[Funktionserweiterung]]></category>

		<category><![CDATA[Scanner]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik Software]]></category>

		<category><![CDATA[Telefonbefragung]]></category>

		<category><![CDATA[Zusatzmodul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sphinx-survey.de/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Die Zusatzmodule von Sphinx Survey, der Software für Statistik, Umfragen, Datenanalysen und Reporting, bieten eine optionale Erweiterung des Funktionsumfangs Ihrer bestehenden Anwendung.
So lassen sich etwa über das Scannermodul Fragebögen massenweise vollautomatisch Erfassen. Das erspart Ihnen viel Zeit, Geld und vor allem Ressourcen bei der Datenerfassung! Oder aber Sie greifen auf zusätzliche Operatormodule zurück, um dezentral und händisch Daten aus Fragebögen durch mehrere Bearbeiter zu erfassen. Auch Telefonbefragungen lassen sich mittels ausgeklügeltem CATI Modul einfach und kompfortabel realisieren.
Nutzen Sie Sphinx Survey als echtes Enterprise Feedback Management System
Eine Übersicht der Erweiterungsmodule finden ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sphinx-survey.de/nutzen-sie-die-zusatzmodule-von-sphinx-survey-und-erweitern-sie-ihre-anwendung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Handbücher stehen zum Download bereit</title>
		<link>http://www.sphinx-survey.de/neue-handbucher-stehen-zum-download-bereit/</link>
		<comments>http://www.sphinx-survey.de/neue-handbucher-stehen-zum-download-bereit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 00:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News & Themen]]></category>

		<category><![CDATA[Download]]></category>

		<category><![CDATA[Handbuch]]></category>

		<category><![CDATA[Software für Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[Sphinx Survey]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik Software]]></category>

		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sphinx-survey.de/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[In unserem Service &#38; Support Bereich finden Sie ab sofort die aktuellen Handbücher zu Sphinx Survey Version 5. Aufgrund der signifikanten Änderungen empfehlen wir den Download der Dokumente. Folgende Handbücher stehen Ihnen ab sofort zur Verfügung:
» Handbuch Sphinx Plus² Desktop V5
» Handbuch Scannerhandbuch V5
 
 Für Rückfragen steht Ihnen unser Support Team sehr gerne zur Verfügung!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sphinx-survey.de/neue-handbucher-stehen-zum-download-bereit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Updates verfügbar</title>
		<link>http://www.sphinx-survey.de/statistik-software-analyse-tool-update-download/</link>
		<comments>http://www.sphinx-survey.de/statistik-software-analyse-tool-update-download/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 00:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News & Themen]]></category>

		<category><![CDATA[Online Befragung]]></category>

		<category><![CDATA[Online Server]]></category>

		<category><![CDATA[Operator Modul]]></category>

		<category><![CDATA[Software für Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik Software]]></category>

		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sphinx-survey.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[In unserem Supportbereich haben wir für Sie neue Downloads zur Verfügung gestellt. Aktualisieren Sie jetzt Ihre Sphinx Survey Anwendung und laden Sie die aktuellen Updates herunter. Folgende Updates stehen Ihnen zur Verfügung:
» Update Sphinx Plus² Desktop
» Update Operatormodul
» Update Onlineserver
    
Bei Fragen zu den Updates wenden Sie sich bitte an unseren » Support.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sphinx-survey.de/statistik-software-analyse-tool-update-download/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
